5083 alyuminiy lasan
Mahsulot nomi: 5083 alyuminiy lasan
Qotishma: 5083
Temper: F, O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111, H112, H114, H116, H321.
Qalinligi: {0}}.15-5.0mm
Kengligi: 100-2650mm
Yuklash porti: Qingdao
Yetkazib berish muddati: 30 kun
5083 alyuminiy lasan
5083 alyuminiylasan amaliy issiqlik bilan ishlov berilmagan qotishmalar orasida eng kuchli korroziyaga chidamli qotishma hisoblanadi. Bu Al-Mg qotishmasiga tegishli va ko'pincha payvandlangan tuzilmalarda qo'llaniladi.
5083 alyuminiy lasan, mukammal korroziyaga chidamliligi tufayli dengiz sinfidagi alyuminiy sifatida ham ishlatiladi. Amalda biz atrofdagi avtomobillar, metro yengil relslari, samolyotlar, bosimli tank vagonlari, teleminoralar va boshqa strukturaviy qismlarning barchasi 5083 alyuminiy rulonlardan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin.
5083 alyuminiy lasanning kimyoviy tarkibi
| Si | Cu | Mg | Zn | Mn | Ti | Fe | Cr |
| 0 dan kichik yoki unga teng.4 | 0 dan kichik yoki unga teng.1 | 4.0-4.9 | 0.25 | 0.4-1.0 | 0 dan kichik yoki unga teng.15 | 0.4 | 0.05-0.25 |
5083 alyuminiy rulo mexanik xususiyatlari
| Jahl | Qalinligi mm | Kuchlanish kuchi (Rb/MPa) | Oqim kuchi (Rp0,2/MPa) | Uzayish darajasi foiz | Uzayish darajasi foiz | Bükme radiusi |
| O/H111 | >0.2-0.5 | 275-350 dan katta yoki unga teng | 125 dan katta yoki teng | 11 | ____ | 0.5t |
| O/H111 | >0.5-1.5 | 275-350 dan katta yoki unga teng | 125 dan katta yoki teng | 12 | ____ | 1.0t |
| O/H111 | >1.5-3.0 | 275-350 dan katta yoki unga teng | 125 dan katta yoki teng | 13 | ____ | 1.0t |
| O/H111 | >3.0-6.0 | 275-350 dan katta yoki unga teng | 125 dan katta yoki teng | 15 | ____ | 1.5t |
| O/H111 | >6.0-12.5 | 275-350 dan katta yoki unga teng | 125 dan katta yoki teng | 16 | ____ | 2.5t |
| O/H111 | >12.5-50 | ____ | ____ | ____ | 15 | ____ |
| O/H111 | >50-80 | 270-345 dan katta yoki unga teng | 115 dan katta yoki teng | ____ | 14 | ____ |
| H12 | >0.2-0.5 | 315-375 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 3 | ____ | ____ |
| H12 | >0.5-1.5 | 315-375 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 4 | ____ | ____ |
| H12 | >1.5-3.0 | 315-375 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 5 | ____ | ____ |
| H12 | >3.0-6.0 | 315-375 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 6 | ____ | ____ |
| H14 | >0.2-0.5 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 2 | ____ | ____ |
| H14 | >0.5-1.5 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 3 | ____ | ____ |
| H14 | >1.5-3.0 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 3 | ____ | ____ |
| H14 | >3.0-6.0 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 3 | ____ | ____ |
| H16 | >0.2-0.5 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 300 dan katta yoki teng | 1 | ____ | ____ |
| H16 | >0.5-1.5 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 300 dan katta yoki teng | 2 | ____ | ____ |
| H16 | >1.5-3.0 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 300 dan katta yoki teng | 2 | ____ | ____ |
| H16 | >3.0-4.0 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 300 dan katta yoki teng | 2 | ____ | |
| H22/H32 | >0.2-0.5 | 305-380 dan katta yoki unga teng | 215 dan katta yoki teng | 5 | ____ | 0.5t |
| H22/H32 | >0.5-1.5 | 305-380 dan katta yoki unga teng | 215 dan katta yoki teng | 6 | ____ | 1.5t |
| H22/H32 | >1.5-3.0 | 305-380 dan katta yoki unga teng | 215 dan katta yoki teng | 7 | ____ | 2.0t |
| H22/H32 | >3.0-6.0 | 305-380 dan katta yoki unga teng | 215 dan katta yoki teng | 8 | ____ | 2.5t |
| H24/H34 | >0.2-0.5 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 4 | ____ | 1.0t |
| H24/H34 | >0.5-1.5 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 5 | ____ | 2.0t |
| H24/H34 | >1.5-3.0 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 6 | ____ | 2.5t |
| H24/H34 | >3.0-6.0 | 340-400 dan katta yoki unga teng | 250 dan katta yoki teng | 7 | ____ | 3.5t |
| H26/H36 | >0.2-0.5 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 2 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >0.5-1.5 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 3 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >1.5-3.0 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 3 | ____ | ____ |
| H26/H36 | >3.0-4.0 | 360-420 dan katta yoki unga teng | 280 dan katta yoki teng | 3 | ____ | ____ |
| H112 | >6.0-12.5 | 275 dan katta yoki teng | 125 dan katta yoki teng | 12 | ____ | ____ |
| H112 | >12.5-40 | 275 dan katta yoki teng | 125 dan katta yoki teng | ____ | 10 | ____ |
| H112 | >40-50 | 270 dan katta yoki teng | 115 dan katta yoki teng | ____ | 10 | ____ |
| F | >4.5-150 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

5083 alyuminiy rulonlarIshlash xususiyatlari
1. Payvandlash qobiliyati
5083 alyuminiy qotishma payvandlash ko'rsatkichi yaxshi, turli xil payvandlash usullari bilan payvandlanishi mumkin, payvandning kuchi matritsa kuchining tavlangan holatiga teng bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, u yaxshi o'z-o'zidan kengayish, sovuq shakllanish va ishonchli korroziyaga chidamliligiga ega, haroratni pasaytirish bilan asosiy metall va payvandlangan qo'shma valentlik quvvati, oqish quvvati, cho'zilish kuchayadi, past haroratga chidamliligi juda yaxshi.
2. Korroziyaga chidamlilik
Turli davlatlarning 5083 alyuminiylari yaxshi korroziyaga chidamliligiga ega, atmosfera, toza suv, dengiz suvi, alkogol, dizel, organik kislotalar, konsentrlangan nitrat kislota, turli xil oziq-ovqat mahsulotlari korroziyaga chidamliligiga ega. Biroq, 5083 qotishmasi stressli korroziya yorilishiga (scc) moyil bo'lib, stressli korroziya yorilishiga yo'l qo'ymaslik uchun 5083 qotishma ish harorati 65 C dan oshmasligi kerak.
3. Past zichlikli, yuqori quvvatli, dengiz uchun alyuminiy plastinka, engil avtomobil alyuminiy, tanker uchun maxsus alyuminiy plastinka;
4.5083 qalin alyuminiy qotishma plastinka korroziyaga chidamliligi, bardoshli, iqtisodiy va atrof-muhit muhofazasi;
5.5083 alyuminiy qatlamishlab chiqarish jarayoni, Be ning izini qo'shish, ingot yorilish tendentsiyasini kamaytirish, rulonli plastinkaning sirt sifatini yaxshilash;
6. Alyuminiy plastinka yuzasida yog 'dog'i, to'lqin yo'q, tirnalish yo'q, rulo belgisi yo'q, chiroyli kesilgan qirrasi va burmasi yo'q.

So'rov yuborish



