O'zining foydalanishga ko'ra alyuminiy folga tasnifi
Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan maydonchada, u oziq-ovqat, farmatsevtika va elektr o'tkazuvchanligi uchun taniqli bo'lgan alyuminiy folga, uning harakatlantiruvchi xususiyatlari . o'z kuchlari zarur bo'lgan tarkibiy qismga aylandi. Alyuminiy folga ularning foydasiga ko'ra:
Alyuminiy folga yopishgan kabel | |||
Alyuminiy folgali qog'oz | Shisha qopqoqlari uchun alyuminiy folga | Batareya qayig'i alyuminiy folga | Vakuumli qadoqlangan sumka |
Alyuminiy folga sumkasi | Elektron alyumin folga | Farmatsevtika alyuminiy folga | Pivo folga |
Uydagi alyumin folga | Konditsionerlar alyuminiy folga | Issiqlikni muhrlash alyuminiy folga | Alyuminiy folga o'rash |
Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash folga | Gidrofilik alyumin folga | Cheight Lock Boshqa alyumin folga | Dekorativ folga |

Har xil turdagi alyumin folga (qotishma, qalinlik va boshqa parametrlar)
Har bir maqsadda alyuminiy folga shientlari, techkasi, qalinligi va kengligi va kengligi har xil turdagi alyuminiy folganing taxminiy xususiyatlari, albatta .irodaArizangizga muvofiq takliflaringizga javob beradigan alyuminiy folli mahsulotlarini sozlang {{}}
| Tasniflash | Qotishma | Fe'l-atvor | Qalinligi (mm) | Kengligi (mm) | I . d . (mm) | Maks o . d . (mm) |
Maishiy folga | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76 mm / 152mm | Odatlangan |
Kabel folga | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Havo holati folga | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Sigaret folga | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Elektron folga | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
Ps fol | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Bezatish folga | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Batareya folga | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Elektrodning murabbiyi folga | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash folga | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
